УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | от 30 BYN* |
УЗИ поджелудочной железы с контрастированием и дуплексным сканированием сосудов | от 28 BYN* |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов | от 24 BYN* |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | от 28 BYN* |
УЗИ мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | от 24 BYN* |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | от 26 BYN* |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | от 31 BYN* |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | от 33 BYN* |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | от 36 BYN* |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием сосудов | от 26 BYN* |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) и дуплексным сканированием сосудов | от 33 BYN* |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | от 37 BYN* |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) повторно фолликулометрия с дуплексным сканированием сосудов | от 25 BYN* |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | от 53 BYN* |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | от 25 BYN* |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | от 30 BYN* |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов | от 25 BYN* |
УЗИ мягких тканей (одна локализация) с дуплексным сканированием сосудов | от 18 BYN* |
УЗИ парных суставов с дуплексным сканированием сосудов | от 25 BYN* |
УЗИ плевральной полости с ультразвуковой допплерографией брахиоцефальных артерий | от 20 BYN* |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | от 19 BYN* |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | от 19 BYN* |
УЗИ плода во II и III триместре беременности с учетом развития рисков | от 55 BYN* |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | от 40 BYN* |
УЗИ органов малого таза с трехмерной, четырехмерной реконструкцией (3D, 4D-реконструкция) (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | от 65 BYN* |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + тканевое картирование) | от 52 BYN* |
УЗИ мочеполовой системы (почки + мочевой пузырь + предстательная железа + объем остаточной мочи) с дуплексным сканирование сосудов | от 40 BYN* |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 38 BYN* |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | от 33 BYN* |
УЗИ плода в I триместре беременности с дуплексным сканированием сосудов и фетометрией | от 40 BYN* |
Трансректальное УЗИ | от 33 BYN* |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | от 30 BYN* |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | от 35 BYN* |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40.00 BYN* |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией( транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60.00 BYN* |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75.00 BYN* |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60.00 BYN* |
Определение беренности | 40.00 BYN* |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40.00 BYN* |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией( транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60.00 BYN* |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75.00 BYN* |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60.00 BYN* |
Консультация врача функциональной диагностики первой квалификационной категории | от 32 BYN* |
ЭКГ с непрерывной суточной регистрацией (холтеровское мониторирование) на 10 электродов | от 45 BYN* |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | от 45 BYN* |
Электрокардиограмма с предварительной записью | от 13 BYN* |
Электрокардиограмма с предварительной записью детское | от 15 BYN* |
Комбинированное суточное мониторирование АД + ЭКГ | от 80 BYN* |
Функциональная диагностика