- Все профили
- Гематологические исследования
- Биохимические исследования
- Гормональные исследования
- Иммунологические исследования
- Исследование мочи
- Исследование кала
- Исследование спермы
- Цитологические исследования
- Дисбиотические состояния кишечника и влагалища: ФЕМОФЛОР, скрининг
- Диагностика инфекционных заболеваний
- Генетические предрасположенности
- Наследственные моногенные заболевания (ДНК-диагностика)
- Генетические исследования
- Урологические исследования
- Заболевания, передающиеся половым путём (ИППП)
- Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
- Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)
- Оценка функции печени
- Диагностика состояния почек и мочеполовой системы
- Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта
- Диагностика заболеваний соединительной ткани
- Диагностика сахарного диабета
- Диагностика анемий
- Онкология
- Диагностика и контроль терапии остеопороза
- Биохимия крови
- Диагностика состояния щитовидной железы
- Госпитальные профили
- Здоров ты – здорова страна
- Гинекология, репродукция
- Здоровый ребёнок: для детей от 0 до 14 лет
- Проблемы веса
- Гематологические исследования
- Иммунологическое обследование комплексное
Цены на сайте являются ориентировочными и могут изменяться.
Актуальные цены уточняйте по номеру:8 (0152) 715858 либо смотрите на сайте invitro.by.
Гематологические исследования
Название | Стоимость |
---|---|
Клинический анализ крови |
|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 6 руб. 25 коп. |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 1 руб. 06 коп. |
Ретикулоциты | 2 руб. 15 коп. |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 8 руб. 69 коп. |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 2 руб. 06 коп. |
Групповая принадлежность крови | |
Группа крови | 9 руб. 91 коп. |
Аллоиммунные антитела | |
Аллоиммунные антитела | 19 руб. 98 коп. |
Коагулологические исследования (коагулограмма) |
|
АЧТВ | 3 руб. 82 коп. |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 3 руб. 75 коп. |
Тромбиновое время | 3 руб. 88 коп. |
Фибриноген | 5 руб. 57 коп. |
D-димер | 29 руб. 61 коп. |
Антитромбин III | 14 руб. 97 коп. |
Волчаночный антикоагулянт | 22 руб. 21 коп. |
Протеин S свободный (Protein S) | 46 руб. 88 коп. |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 36 руб. 01 коп. |
Биохимические исследования
Название | Стоимость |
---|---|
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 23 руб. 69 коп. |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена |
|
Глюкоза (в крови) | 1 руб. 52 коп. |
Глюкоза (в моче) | 1 руб. 83 коп. |
Фруктозамин | 5 руб. 32 коп. |
Гликированный гемоглобин | 15 руб. 24 коп. |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 44 руб. 78 коп. |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 7 руб. 90 коп. |
Белки и аминокислоты |
|
Общий белок (в крови) | 1 руб. 65 коп. |
Альбумин (в крови) | 1 руб. 52 коп. |
Альбумин (в моче) (Albumin) | 3 руб. 05 коп. |
Общий белок (в моче) | 1 руб. 57 коп. |
Гомоцистеин | 21 руб. 00 коп. |
Белковые фракции | 12 руб. 17 коп. |
Метаболический синдром |
|
Метаболический синдром | 13 руб. 07 коп. |
Низкомолекулярные азотистые вещества |
|
Мочевина (в моче) | 1 руб. 96 коп. |
Мочевая кислота (в моче) | 2 руб. 05 коп. |
Проба Реберга | 1 руб. 91 коп. |
Креатинин (в моче) | 1 руб. 91 коп. |
Мочевая кислота (в крови) | 1 руб. 78 коп. |
Мочевина (в крови) | 1 руб. 68 коп. |
Креатинин (в крови) | 1 руб. 58 коп. |
Пигменты |
|
Билирубин общий | 1 руб. 71 коп. |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 1 руб. 59 коп. |
Липиды |
|
Триглицериды | 1 руб. 97 коп. |
Холестерол общий (холестерин) | 2 руб. 56 коп. |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 2 руб. 69 коп. |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 4 руб. 33 коп. |
Аполипопротеин А1 | 4 руб. 47 коп. |
Аполипопротеин В | 3 руб. 98 коп. |
Ферменты |
|
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 55 руб. 36 коп. |
Пепсиноген II | 26 руб. 69 коп. |
Пепсиноген 1 | 26 руб. 69 коп. |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 3 руб. 28 коп. |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 2 руб. 10 коп. |
Холинэстераза | 2 руб. 80 коп. |
Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) | 2 руб. 49 коп. |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 2 руб. 48 коп. |
Липаза | 1 руб. 87 коп. |
Креатинкиназа-МВ | 3 руб. 17 коп. |
Креатинкиназа | 2 руб. 96 коп. |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 1 руб. 61 коп. |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 4 руб. 25 коп. |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 2 руб. 96 коп. |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 1 руб. 64 коп. |
Анализ на аланинаминотрансферазу — АЛТ | 1 руб. 59 коп. |
Витамины |
|
25-OH витамин D | 23 руб. 35 коп. |
Фолиевая кислота | 18 руб. 05 коп. |
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 17 руб. 75 коп. |
Железо | |
Железо сыворотки | 2 руб. 04 коп. |
Калий | |
Калий, Натрий, Хлор | 2 руб. 46 коп. |
Кальций | |
Кальций ионизированный | 2 руб. 46 коп. |
Кальций (в моче) | 2 руб. 05 коп. |
Кальций общий | 1 руб. 67 коп. |
Магний | |
Магний | 1 руб. 78 коп |
Фосфор | |
Фосфор (в моче) | 2 руб. 09 коп. |
Фосфор неорганический (в крови) | 1 руб. 71 коп. |
Специфические белки |
|
Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 165 руб. 43 коп. |
Белки, участвующие в обмене железа | |
Трансферрин (Сидерофилин) | 8 руб. 09 коп. |
Ферритин | 13 руб. 28 коп. |
Гаптоглобин | 9 руб. 77 коп. |
Белки «острой» фазы и маркёры воспаления | |
Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 15 руб. 98 коп. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 5 руб. 98 коп. |
С-реактивный белок (СРБ) | 4 руб. 61 коп. |
АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 4 руб. 04 коп. |
Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 30 руб. 98 коп. |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 19 руб. 14 коп. |
Beta-Cross laps | 22 руб. 98 коп. |
Остеокальцин | 23 руб. 98 коп. |
Онкомаркёры | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 13 руб. 29 коп. |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 14 руб. 48 коп. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 11 руб. 54 коп. |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 16 руб. 54 коп. |
Са-125 (Углеводный антиген 125) | 15 руб. 69 коп. |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 17 руб. 77 коп. |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 17 руб. 81 коп. |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 24 руб. 61 коп. |
Нейро-специфическая энолаза (NSE) | 24 руб. 54 коп. |
Белок S100 | 39 руб. 15 коп. |
ROMA2 | 55 руб. 13 коп. |
HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 39 руб. 44 коп. |
ROMA 1 | 55 руб. 13 коп. |
Биохимия мочи |
|
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | 46 руб. 80 коп. |
Гормональные исследования
Название | Стоимость |
---|---|
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза |
|
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ) | 27 руб. 52 коп. |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) | 8 руб. 57 коп. |
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы |
|
АКТГ | 37 руб. 92 коп. |
Кортизол (Гидрокортизон) | 13 руб. 45 коп. |
Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 13 руб. 44 коп. |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
|
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 7 руб. 66 коп. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 8 руб. 40 коп. |
Тироксин общий (Т4 общий) | 9 руб. 38 коп. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 9 руб. 17 коп |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 8 руб. 75 коп. |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 14 руб. 75 коп. |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 13 руб. 22 коп. |
ТГ (Тиреоглобулин) | 14 руб. 33 коп. |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 22 руб. 66 коп. |
Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора |
|
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 18 руб. 42 коп. |
Кальцитонин | 21 руб. 03 коп. |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 12 руб. 75 коп. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 12 руб. 94 коп. |
Пролактин | 13 руб. 04 коп. |
Макропролактин (Macroprolactin) | 13 руб. 04 коп. |
Эстрогены и прогестины | |
Эстрадиол | 12 руб. 38 коп. |
Прогестерон | 12 руб. 25 коп. |
Оценка андрогенной функции | |
Тестостерон | 12 руб. 78 коп. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) | 12 руб. 33 коп. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 14 руб. 66 коп. |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 8 руб. 09 коп. |
Свободный тестостерон | 8 руб. 83 коп. |
Андростендион | 7 руб. 27 коп. |
Нестероидные регуляторные факторы половых желёз | |
Анти-Мюллеров гормон | 34 руб. 68 коп. |
Ингибин В | 34 руб. 93 коп. |
Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плода | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 9 руб. 66 коп. |
Свободный эстриол (Е3) | 10 руб. 19 коп. |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 36 руб. 25 коп. |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 25 руб. 42 коп. |
Плацентарный лактоген | 4 руб. 76 коп. |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
|
С-Пептид | 19 руб. 10 коп. |
Инсулин | 15 руб. 04 коп. |
Оценка инсулинорезистентности (HOMA- IR) | 16 руб. 56 коп. |
Лабораторная оценка состояния симпато-адреналовой системы |
|
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 45 руб. 15 коп. |
Метанефрин в плазме | 22 руб. 17 коп. |
Лабораторная оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы |
|
Альдостерон (кровь) | 16 руб. 10 коп. |
Ренин (Ренин плазмы - прямое определение) | 21 руб. 68 коп. |
Лабораторная оценка факторов, участвующих в регуляции аппетита и жирового обмена |
|
Лептин | 16 руб. 37 коп. |
Лабораторная оценка состояния инкреторной функции желудочно-кишечного тракта |
|
Гастрин | 12 руб. 62 коп. |
Иммунологические исследования
Название | Стоимость |
---|---|
Лабораторная оценка гуморального и клеточного иммунитета |
|
Иccледование клеточного иммунитета (фенотипирование основных субпопуляций лимфоцитов) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | 30 руб. 69 коп. |
Лизосомно-катионный тест | 8 руб. 87 коп. |
Оценка фагоцитарной активности | 8 руб. 79 коп. |
Иммуноглобулины | |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 4 руб. 00 коп. |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 3 руб. 51 коп. |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 3 руб. 51 коп. |
Компоненты комплемента | |
Компоненты системы комплемента С3, С4 | 12 руб. 98 коп. |
Регуляторы и медиаторы иммунитета | |
Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) | 42 руб. 84 коп. |
Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | 42 руб. 84 коп. |
Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) | 42 руб. 84 коп. |
Аллергологические исследования |
|
Панель респираторные аллергены (смесь весенних душистых трав, ежа сборная, тимофеевка луговая, рожь, ольха, береза, орешник, дуб, амброзия, полынь, подорожник, домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), кошка, лошадь, собака, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок), CCD marker) | 68 руб. 09 коп. |
Панель «педиатрическая» расширенная (береза, полынь, смесь трав (тимофеевка, рожь культивируемая), домашняя пыль (клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. farinae), кошка, собака, лошадь, Alternaria Alternata (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок), яичный белок, яичный желток, коровье молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, бычий сывороточный альбумин, треска, пшеничная мука, рис, соевые бобы, арахис, фундук, морковь, картофель, яблоко, CCD marker) | 68 руб. 02 коп. |
Панель пищевые аллергены (яичный белок, яичный желток, коровье молоко, дрожжи, мука пшеничная, мука ржаная, рис, соя, арахис, фундук, миндаль, яблоко, киви, абрикос, помидор, морковь, картофель, сельдерей, треска, креветка, CCD marker) | 70 руб. 22 коп.. |
Определение общего IgE | |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 12 руб. 02 коп. |
К пищевым аллергенам |
|
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 8 руб. 67 коп. |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 8 руб. 67 коп. |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 13 руб. 84 коп. |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 8 руб. 67 коп. |
Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 8 руб. 67 коп. |
Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 8 руб. 67 коп. |
Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 8 руб. 67 коп. |
Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 8 руб. 67 коп. |
Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 8 руб. 67 коп. |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 13 руб. 84 коп. |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 8 руб. 67 коп. |
Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 13 руб. 84 коп. |
Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 16 руб. 48 коп. |
Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 13 руб. 84 коп. |
Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 8 руб. 67 коп. |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 8 руб. 67 коп. |
Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 13 руб. 84 коп. |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 8 руб. 67 коп. |
Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 13 руб. 84 коп. |
Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 8 руб. 67 коп. |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 8 руб. 67 коп. |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 8 руб. 67 коп. |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 8 руб. 67 коп. |
Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 13 руб. 84 коп. |
Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 13 руб. 84 коп. |
Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 13 руб. 84 коп. |
Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 8 руб. 67 коп. |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 13 руб. 84 коп. |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 13 руб. 84 коп. |
Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 13 руб. 84 коп. |
Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 13 руб. 84 коп. |
Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 8 руб. 67 коп. |
Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 8 руб. 67 коп. |
Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 13 руб. 84 коп. |
К бытовым аллергенам |
|
Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 13 руб. 84 коп. |
Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 13 руб. 84 коп. |
Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 13 руб. 84 коп. |
Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 13 руб. 84 коп. |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 8 руб. 67 коп. |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 8 руб. 67 коп. |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 8 руб. 67 коп. |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 8 руб. 67 коп. |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (House Dust – Hollister-Stier, IgE, H2) | 13 руб. 84 коп. |
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 8 руб. 67 коп. |
Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 8 руб. 67 коп. |
Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 8 руб. 67 коп. |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 8 руб. 67 коп. |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 8 руб. 67 коп. |
Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 8 руб. 67 коп. |
К аллергенам пыльцы растений |
|
Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 13 руб. 84 коп. |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 13 руб. 84 коп. |
Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 13 руб. 84 коп. |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 8 руб. 67 коп. |
К химическим соединениям и медицинским препаратам |
|
Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 8 руб. 67 коп. |
К аллергенам пыльцы растений |
|
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | 19 руб. 15 коп. |
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
|
Антитела класса IgA к глиадину | 15 руб. 02 коп. |
Антитела класса IgG к глиадину | 15 руб. 01 коп. |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 12 руб. 64 коп. |
Антитела к митохондриям | 14 руб. 01 коп. |
Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM | 26 руб. 56 коп. |
Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM | 24 руб. 83 коп. |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 32 руб. 20 коп. |
Антинуклеарные антитела (АНА), IgG профиль (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-protein, AMA-M2 separately), иммуноблот | 46 руб. 39 коп. |
Антитела класса IgG к PR3, MPO (ANCA) и GBM, иммуноблот, качественное определение | 17 руб. 00 коп. |
АНТИТЕЛА К БЕТА-2-ГЛИКОПРОТЕИНУ | 27 руб. 76 коп. |
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | 12 руб. 43 коп. |
Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе | 12 руб. 82 коп. |
Антинуклеарные антитела IgG, скрининг (АНА скрин), полуколичественное определение | 34 руб. 93 коп. |
Антифосфолипидный синдром | |
Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) | 36 руб. 25 коп. |
Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) | 36 руб. 25 коп. |
Аутоиммунные поражения желудоно-вишечного тракта. Целиакия | |
Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | 33 руб. 94 коп. |
Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | 33 руб. 94 коп. |
Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) | 35 руб. 26 коп. |
Аутоиммунные эндокринопатии | |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA against Testis, IgA, IgM, IgG, Total) | 47 руб. 13 коп. |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) | 33 руб. 94 коп |
Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) | 47 руб. 78 коп. |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoantibodies, Total) | 47 руб. 13 коп. |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) | 47 руб. 13 коп. |
Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 31 руб. 64 коп. |
Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) | 44 руб. 16 коп. |
Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA) | 35 руб. 59 коп. |
Васкулиты и поражения почек | |
Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 113 руб. 69 коп. |
Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 80 руб. 74 коп. |
Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 68 руб. 88 коп. |
Заболевания лёгких и сердца | |
Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре) | 66 руб. 24 коп. |
Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum) | 47 руб. 13 коп. |
Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum) | 66 руб. 24 коп. |
Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG) | 35 руб. 59 коп. |
Неврологические заболевания | |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), суммарнo (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total) | 158 руб. 84 коп. |
Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, ASMA, IgG) | 33 руб. 61 коп. |
Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) (Aquaporin-4Receptor Antibodies, anti-AQP4, Neuromyelitis Optica, NMO, IgA, IgG, IgM, Total) | 66 руб. 24 коп. |
Исследование мочи
Название | Стоимость |
---|---|
Клинический анализ мочи |
|
Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 2 руб. 57 коп. |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | 3 руб. 84 коп. |
Исследование кала
Название | Стоимость |
---|---|
Биохимический анализ кала |
|
Исследование кала на скрытую кровь, трансферрин, кальпротектин, лактоферрин (иммунохроматографический экспресс-тест) (Fecal Determination of Occult Blood, Transferrin, Calprotectin, Lactoferrin, Rapid Immunochromatographic Test) | 50 руб. 58 коп. |
Скрытая кровь в кале | 3 руб. 79 коп. |
Исследование спермы
Название | Стоимость |
---|---|
Антиспермальные антитела |
|
Антиспермальные АТ (в крови) | 18 руб. 42 коп. |
Цитологические исследования
Название | Стоимость |
---|---|
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep ®) | 31 руб. 06 коп. |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 6 руб. 83 коп. |
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатков с внутриматочной спирали | 6 руб. 66 коп. |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 6 руб. 35 коп. |
Дисбиотические состояния кишечника и влагалища: ФЕМОФЛОР, скрининг
Название | Стоимость |
---|---|
Общая оценка естественной микрофлоры организма |
|
Комплексное скрининговое исследование на урогенитальные инфекции с количественной оценкой и определением чувствительности к антимикробным препаратам M.hominis и U.urealyticum | 27 руб. 27 коп. |
Фемофлор (9+КВМ) | |
ФЕМОФЛОР-9+КВМ*, вагинальный соскоб | 35 руб. 29 коп. |
Фемофлор (17+КВМ) | |
ФЕМОФЛОР-16*, цервикальный соскоб | 55 руб. 00 коп. |
Гарднереллёз: бактериальный вагиноз | |
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 12 руб. 25 коп. |
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в моче | 12 руб. 25 коп. |
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 11 руб. 71 коп. |
Диагностика инфекционных заболеваний
Название | Стоимость |
---|---|
Вирусные инфекции |
|
Антитела класса IgA к Respiratory syncyt. vir. | 11 руб. 41 коп. |
Антитела класса IgM к Аденовирусу | 9 руб. 85 коп. |
Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 9 руб. 04 коп. |
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | |
Антитела к ВИЧ | 2 руб. 03 коп. |
Гепатит B |
|
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 15 руб. 51 коп. |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 19 руб. 98 коп. |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | 16 руб. 41 коп. |
Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 8 руб. 40 коп. |
Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 19 руб. 98 коп. |
Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 10 руб. 95 коп. |
